期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253655 | 10 | 小 | |||
3253654 | 22:35 | 8+6+2=16 | 06 | 小 | 错 |
3253653 | 22:32 | 3+6+3=12 | 10 | 小 | 对 |
3253652 | 22:28 | 4+2+7=13 | 11 | 小 | 对 |
3253651 | 22:25 | 1+9+2=12 | 06 | 小 | 对 |
3253650 | 22:21 | 2+4+2=08 | 06 | 小 | 对 |
3253649 | 22:18 | 1+8+2=11 | 09 | 小 | 对 |
3253648 | 22:14 | 1+5+0=06 | 13 | 小 | 对 |
3253647 | 22:11 | 9+3+2=14 | 10 | 小 | 错 |
3253646 | 22:07 | 7+8+0=15 | 14 | 大 | 对 |
3253645 | 22:04 | 3+9+8=20 | 19 | 大 | 对 |
3253644 | 22:00 | 4+7+3=14 | 02 | 小 | 错 |
3253643 | 21:57 | 7+2+5=14 | 16 | 大 | 对 |
3253642 | 21:53 | 7+0+1=08 | 10 | 小 | 对 |
3253641 | 21:50 | 9+7+4=20 | 13 | 小 | 错 |
3253640 | 21:46 | 3+5+0=08 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253654 | 16 | 大 | 双 | ||
3253653 | 12 | 小 | 双 | ||
3253652 | 13 | 小 | 单 | ||
3253651 | 12 | 小 | 双 | ||
3253650 | 08 | 小 | 双 | ||
3253649 | 11 | 小 | 单 | ||
3253648 | 06 | 小 | 双 | ||
3253647 | 14 | 大 | 双 | ||
3253646 | 15 | 大 | 单 | ||
3253645 | 20 | 大 | 双 | ||
3253644 | 14 | 大 | 双 | ||
3253643 | 14 | 大 | 双 | ||
3253642 | 08 | 小 | 双 | ||
3253641 | 20 | 大 | 双 | ||
3253640 | 08 | 小 | 双 | ||
3253639 | 15 | 大 | 单 | ||
3253638 | 16 | 大 | 双 | ||
3253637 | 07 | 小 | 单 | ||
3253636 | 10 | 小 | 双 | ||
3253635 | 15 | 大 | 单 | ||
3253634 | 12 | 小 | 双 | ||
3253633 | 15 | 大 | 单 | ||
3253632 | 22 | 大 | 双 | ||
3253631 | 15 | 大 | 单 | ||
3253630 | 10 | 小 | 双 | ||
3253629 | 17 | 大 | 单 | ||
3253628 | 09 | 小 | 单 | ||
3253627 | 10 | 小 | 双 | ||
3253626 | 11 | 小 | 单 | ||
3253625 | 09 | 小 | 单 | ||
3253624 | 15 | 大 | 单 | ||
3253623 | 21 | 大 | 单 | ||
3253622 | 15 | 大 | 单 | ||
3253621 | 08 | 小 | 双 | ||
3253620 | 12 | 小 | 双 | ||
3253619 | 16 | 大 | 双 | ||
3253618 | 14 | 大 | 双 | ||
3253617 | 19 | 大 | 单 | ||
3253616 | 24 | 大 | 双 | ||
3253615 | 13 | 小 | 单 | ||
3253614 | 09 | 小 | 单 | ||
3253613 | 16 | 大 | 双 | ||
3253612 | 21 | 大 | 单 | ||
3253611 | 11 | 小 | 单 | ||
3253610 | 24 | 大 | 双 | ||
3253609 | 07 | 小 | 单 | ||
3253608 | 11 | 小 | 单 | ||
3253607 | 18 | 大 | 双 | ||
3253606 | 18 | 大 | 双 | ||
3253605 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出15 12 09 14 23 09 12 15 05 14 |