期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279041 | 11 | 单 | |||
3279040 | 02:05 | 5+8+7=20 | 08 | 双 | 对 |
3279039 | 02:01 | 7+6+0=13 | 11 | 单 | 对 |
3279038 | 01:58 | 0+7+1=08 | 09 | 单 | 错 |
3279037 | 01:54 | 1+2+8=11 | 20 | 双 | 错 |
3279036 | 01:51 | 4+1+7=12 | 13 | 单 | 错 |
3279035 | 01:47 | 2+3+0=05 | 14 | 双 | 错 |
3279034 | 01:44 | 7+7+1=15 | 12 | 双 | 错 |
3279033 | 01:40 | 2+6+6=14 | 06 | 双 | 对 |
3279032 | 01:37 | 5+7+6=18 | 18 | 双 | 对 |
3279031 | 01:33 | 3+3+1=07 | 09 | 单 | 对 |
3279030 | 01:30 | 0+1+6=07 | 03 | 单 | 对 |
3279029 | 01:26 | 4+8+2=14 | 08 | 双 | 对 |
3279028 | 01:23 | 5+2+1=08 | 21 | 单 | 错 |
3279027 | 01:19 | 0+0+9=09 | 14 | 双 | 错 |
3279026 | 01:16 | 0+1+1=02 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279040 | 20 | 大 | 双 | ||
3279039 | 13 | 小 | 单 | ||
3279038 | 08 | 小 | 双 | ||
3279037 | 11 | 小 | 单 | ||
3279036 | 12 | 小 | 双 | ||
3279035 | 05 | 小 | 单 | ||
3279034 | 15 | 大 | 单 | ||
3279033 | 14 | 大 | 双 | ||
3279032 | 18 | 大 | 双 | ||
3279031 | 07 | 小 | 单 | ||
3279030 | 07 | 小 | 单 | ||
3279029 | 14 | 大 | 双 | ||
3279028 | 08 | 小 | 双 | ||
3279027 | 09 | 小 | 单 | ||
3279026 | 02 | 小 | 双 | ||
3279025 | 22 | 大 | 双 | ||
3279024 | 15 | 大 | 单 | ||
3279023 | 20 | 大 | 双 | ||
3279022 | 06 | 小 | 双 | ||
3279021 | 18 | 大 | 双 | ||
3279020 | 16 | 大 | 双 | ||
3279019 | 08 | 小 | 双 | ||
3279018 | 05 | 小 | 单 | ||
3279017 | 16 | 大 | 双 | ||
3279016 | 21 | 大 | 单 | ||
3279015 | 17 | 大 | 单 | ||
3279014 | 06 | 小 | 双 | ||
3279013 | 13 | 小 | 单 | ||
3279012 | 15 | 大 | 单 | ||
3279011 | 18 | 大 | 双 | ||
3279010 | 07 | 小 | 单 | ||
3279009 | 13 | 小 | 单 | ||
3279008 | 13 | 小 | 单 | ||
3279007 | 03 | 小 | 单 | ||
3279006 | 09 | 小 | 单 | ||
3279005 | 05 | 小 | 单 | ||
3279004 | 19 | 大 | 单 | ||
3279003 | 17 | 大 | 单 | ||
3279002 | 06 | 小 | 双 | ||
3279001 | 18 | 大 | 双 | ||
3279000 | 12 | 小 | 双 | ||
3278999 | 15 | 大 | 单 | ||
3278998 | 22 | 大 | 双 | ||
3278997 | 11 | 小 | 单 | ||
3278996 | 14 | 大 | 双 | ||
3278995 | 10 | 小 | 双 | ||
3278994 | 17 | 大 | 单 | ||
3278993 | 11 | 小 | 单 | ||
3278992 | 16 | 大 | 双 | ||
3278991 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出15 12 13 16 09 11 14 03 07 13 |