期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253569 | 24 | 大 双 | |||
3253568 | 17:01 | 0+8+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3253567 | 16:58 | 9+5+1=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3253566 | 16:54 | 3+9+5=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3253565 | 16:51 | 9+1+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3253564 | 16:47 | 2+9+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3253563 | 16:44 | 5+1+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3253562 | 16:40 | 8+9+4=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3253561 | 16:37 | 4+6+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3253560 | 16:33 | 8+5+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3253559 | 16:30 | 4+8+5=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3253558 | 16:26 | 4+4+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3253557 | 16:23 | 1+4+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3253556 | 16:19 | 1+9+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3253555 | 16:16 | 6+9+4=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3253554 | 16:12 | 5+7+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253568 | 08 | 小 | 双 | ||
3253567 | 15 | 大 | 单 | ||
3253566 | 17 | 大 | 单 | ||
3253565 | 14 | 大 | 双 | ||
3253564 | 12 | 小 | 双 | ||
3253563 | 11 | 小 | 单 | ||
3253562 | 21 | 大 | 单 | ||
3253561 | 12 | 小 | 双 | ||
3253560 | 20 | 大 | 双 | ||
3253559 | 17 | 大 | 单 | ||
3253558 | 13 | 小 | 单 | ||
3253557 | 07 | 小 | 单 | ||
3253556 | 13 | 小 | 单 | ||
3253555 | 19 | 大 | 单 | ||
3253554 | 17 | 大 | 单 | ||
3253553 | 14 | 大 | 双 | ||
3253552 | 14 | 大 | 双 | ||
3253551 | 12 | 小 | 双 | ||
3253550 | 16 | 大 | 双 | ||
3253549 | 13 | 小 | 单 | ||
3253548 | 19 | 大 | 单 | ||
3253547 | 19 | 大 | 单 | ||
3253546 | 08 | 小 | 双 | ||
3253545 | 04 | 小 | 双 | ||
3253544 | 13 | 小 | 单 | ||
3253543 | 19 | 大 | 单 | ||
3253542 | 09 | 小 | 单 | ||
3253541 | 17 | 大 | 单 | ||
3253540 | 15 | 大 | 单 | ||
3253539 | 13 | 小 | 单 | ||
3253538 | 19 | 大 | 单 | ||
3253537 | 10 | 小 | 双 | ||
3253536 | 09 | 小 | 单 | ||
3253535 | 18 | 大 | 双 | ||
3253534 | 11 | 小 | 单 | ||
3253533 | 17 | 大 | 单 | ||
3253532 | 22 | 大 | 双 | ||
3253531 | 08 | 小 | 双 | ||
3253530 | 12 | 小 | 双 | ||
3253529 | 12 | 小 | 双 | ||
3253528 | 14 | 大 | 双 | ||
3253527 | 10 | 小 | 双 | ||
3253526 | 15 | 大 | 单 | ||
3253525 | 16 | 大 | 双 | ||
3253524 | 06 | 小 | 双 | ||
3253523 | 12 | 小 | 双 | ||
3253522 | 06 | 小 | 双 | ||
3253521 | 15 | 大 | 单 | ||
3253520 | 05 | 小 | 单 | ||
3253519 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出19 22 13 13 25 13 16 09 20 21 |