期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278874 | 13 | 小 单 | |||
3278873 | 15:47 | 9+3+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3278872 | 15:44 | 0+5+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3278871 | 15:40 | 6+1+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3278870 | 15:37 | 0+7+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3278869 | 15:33 | 2+1+5=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3278868 | 15:30 | 5+0+3=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3278867 | 15:26 | 5+0+4=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3278866 | 15:23 | 9+4+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3278865 | 15:19 | 0+5+7=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3278864 | 15:16 | 0+5+4=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3278863 | 15:12 | 7+1+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3278862 | 15:09 | 0+6+3=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3278861 | 15:05 | 5+4+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3278860 | 15:02 | 7+0+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3278859 | 14:58 | 9+2+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278873 | 17 | 大 | 单 | ||
3278872 | 07 | 小 | 单 | ||
3278871 | 09 | 小 | 单 | ||
3278870 | 12 | 小 | 双 | ||
3278869 | 08 | 小 | 双 | ||
3278868 | 08 | 小 | 双 | ||
3278867 | 09 | 小 | 单 | ||
3278866 | 20 | 大 | 双 | ||
3278865 | 12 | 小 | 双 | ||
3278864 | 09 | 小 | 单 | ||
3278863 | 17 | 大 | 单 | ||
3278862 | 09 | 小 | 单 | ||
3278861 | 09 | 小 | 单 | ||
3278860 | 12 | 小 | 双 | ||
3278859 | 16 | 大 | 双 | ||
3278858 | 17 | 大 | 单 | ||
3278857 | 10 | 小 | 双 | ||
3278856 | 12 | 小 | 双 | ||
3278855 | 09 | 小 | 单 | ||
3278854 | 13 | 小 | 单 | ||
3278853 | 14 | 大 | 双 | ||
3278852 | 14 | 大 | 双 | ||
3278851 | 19 | 大 | 单 | ||
3278850 | 09 | 小 | 单 | ||
3278849 | 12 | 小 | 双 | ||
3278848 | 13 | 小 | 单 | ||
3278847 | 24 | 大 | 双 | ||
3278846 | 19 | 大 | 单 | ||
3278845 | 11 | 小 | 单 | ||
3278844 | 20 | 大 | 双 | ||
3278843 | 11 | 小 | 单 | ||
3278842 | 15 | 大 | 单 | ||
3278841 | 14 | 大 | 双 | ||
3278840 | 11 | 小 | 单 | ||
3278839 | 14 | 大 | 双 | ||
3278838 | 02 | 小 | 双 | ||
3278837 | 19 | 大 | 单 | ||
3278836 | 12 | 小 | 双 | ||
3278835 | 11 | 小 | 单 | ||
3278834 | 10 | 小 | 双 | ||
3278833 | 09 | 小 | 单 | ||
3278832 | 07 | 小 | 单 | ||
3278831 | 11 | 小 | 单 | ||
3278830 | 13 | 小 | 单 | ||
3278829 | 16 | 大 | 双 | ||
3278828 | 13 | 小 | 单 | ||
3278827 | 11 | 小 | 单 | ||
3278826 | 10 | 小 | 双 | ||
3278825 | 26 | 大 | 双 | ||
3278824 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出09 16 03 15 11 11 09 03 18 04 |