期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253635 | 18 | 杀小单 | |||
3253634 | 21:25 | 3+3+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3253633 | 21:22 | 2+4+9=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3253632 | 21:18 | 7+8+7=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3253631 | 21:15 | 9+6+0=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3253630 | 21:11 | 1+3+6=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3253629 | 21:08 | 2+7+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3253628 | 21:04 | 5+2+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3253627 | 21:01 | 8+0+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3253626 | 20:57 | 0+7+4=11 | 27 | 杀小双 | 对 |
3253625 | 20:54 | 0+9+0=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3253624 | 20:50 | 6+0+9=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3253623 | 20:47 | 7+7+7=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3253622 | 20:43 | 6+7+2=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3253621 | 20:40 | 1+6+1=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3253620 | 20:36 | 2+8+2=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253634 | 12 | 小 | 双 | ||
3253633 | 15 | 大 | 单 | ||
3253632 | 22 | 大 | 双 | ||
3253631 | 15 | 大 | 单 | ||
3253630 | 10 | 小 | 双 | ||
3253629 | 17 | 大 | 单 | ||
3253628 | 09 | 小 | 单 | ||
3253627 | 10 | 小 | 双 | ||
3253626 | 11 | 小 | 单 | ||
3253625 | 09 | 小 | 单 | ||
3253624 | 15 | 大 | 单 | ||
3253623 | 21 | 大 | 单 | ||
3253622 | 15 | 大 | 单 | ||
3253621 | 08 | 小 | 双 | ||
3253620 | 12 | 小 | 双 | ||
3253619 | 16 | 大 | 双 | ||
3253618 | 14 | 大 | 双 | ||
3253617 | 19 | 大 | 单 | ||
3253616 | 24 | 大 | 双 | ||
3253615 | 13 | 小 | 单 | ||
3253614 | 09 | 小 | 单 | ||
3253613 | 16 | 大 | 双 | ||
3253612 | 21 | 大 | 单 | ||
3253611 | 11 | 小 | 单 | ||
3253610 | 24 | 大 | 双 | ||
3253609 | 07 | 小 | 单 | ||
3253608 | 11 | 小 | 单 | ||
3253607 | 18 | 大 | 双 | ||
3253606 | 18 | 大 | 双 | ||
3253605 | 11 | 小 | 单 | ||
3253604 | 21 | 大 | 单 | ||
3253603 | 02 | 小 | 双 | ||
3253602 | 09 | 小 | 单 | ||
3253601 | 09 | 小 | 单 | ||
3253600 | 11 | 小 | 单 | ||
3253599 | 11 | 小 | 单 | ||
3253598 | 14 | 大 | 双 | ||
3253597 | 16 | 大 | 双 | ||
3253596 | 04 | 小 | 双 | ||
3253595 | 10 | 小 | 双 | ||
3253594 | 13 | 小 | 单 | ||
3253593 | 09 | 小 | 单 | ||
3253592 | 17 | 大 | 单 | ||
3253591 | 03 | 小 | 单 | ||
3253590 | 06 | 小 | 双 | ||
3253589 | 20 | 大 | 双 | ||
3253588 | 19 | 大 | 单 | ||
3253587 | 15 | 大 | 单 | ||
3253586 | 04 | 小 | 双 | ||
3253585 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出08 13 05 14 21 14 08 12 06 10 |