期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279014 | 22 | 杀小单 | |||
3279013 | 00:30 | 4+9+0=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279012 | 00:27 | 3+6+6=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3279011 | 00:23 | 3+9+6=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3279010 | 00:20 | 3+0+4=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279009 | 00:16 | 1+5+7=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3279008 | 00:13 | 0+5+8=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3279007 | 00:09 | 1+2+0=03 | 11 | 杀大双 | 对 |
3279006 | 00:06 | 3+2+4=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
3279005 | 00:02 | 5+0+0=05 | 25 | 杀小双 | 对 |
3279004 | 23:59 | 2+9+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279003 | 23:55 | 4+9+4=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3279002 | 23:52 | 2+1+3=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3279001 | 23:48 | 9+9+0=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279000 | 23:45 | 9+0+3=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3278999 | 23:41 | 4+4+7=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279013 | 13 | 小 | 单 | ||
3279012 | 15 | 大 | 单 | ||
3279011 | 18 | 大 | 双 | ||
3279010 | 07 | 小 | 单 | ||
3279009 | 13 | 小 | 单 | ||
3279008 | 13 | 小 | 单 | ||
3279007 | 03 | 小 | 单 | ||
3279006 | 09 | 小 | 单 | ||
3279005 | 05 | 小 | 单 | ||
3279004 | 19 | 大 | 单 | ||
3279003 | 17 | 大 | 单 | ||
3279002 | 06 | 小 | 双 | ||
3279001 | 18 | 大 | 双 | ||
3279000 | 12 | 小 | 双 | ||
3278999 | 15 | 大 | 单 | ||
3278998 | 22 | 大 | 双 | ||
3278997 | 11 | 小 | 单 | ||
3278996 | 14 | 大 | 双 | ||
3278995 | 10 | 小 | 双 | ||
3278994 | 17 | 大 | 单 | ||
3278993 | 11 | 小 | 单 | ||
3278992 | 16 | 大 | 双 | ||
3278991 | 10 | 小 | 双 | ||
3278990 | 12 | 小 | 双 | ||
3278989 | 20 | 大 | 双 | ||
3278988 | 06 | 小 | 双 | ||
3278987 | 09 | 小 | 单 | ||
3278986 | 13 | 小 | 单 | ||
3278985 | 07 | 小 | 单 | ||
3278984 | 12 | 小 | 双 | ||
3278983 | 22 | 大 | 双 | ||
3278982 | 17 | 大 | 单 | ||
3278981 | 19 | 大 | 单 | ||
3278980 | 02 | 小 | 双 | ||
3278979 | 08 | 小 | 双 | ||
3278978 | 12 | 小 | 双 | ||
3278977 | 11 | 小 | 单 | ||
3278976 | 07 | 小 | 单 | ||
3278975 | 15 | 大 | 单 | ||
3278974 | 23 | 大 | 单 | ||
3278973 | 14 | 大 | 双 | ||
3278972 | 10 | 小 | 双 | ||
3278971 | 10 | 小 | 双 | ||
3278970 | 04 | 小 | 双 | ||
3278969 | 16 | 大 | 双 | ||
3278968 | 15 | 大 | 单 | ||
3278967 | 11 | 小 | 单 | ||
3278966 | 19 | 大 | 单 | ||
3278965 | 14 | 大 | 双 | ||
3278964 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出07 13 09 19 16 09 12 15 11 06 |