期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278892 | 16 | 大 双 | |||
3278891 | 16:50 | 1+6+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3278890 | 16:47 | 1+9+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3278889 | 16:43 | 2+3+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3278888 | 16:40 | 7+1+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3278887 | 16:36 | 0+8+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3278886 | 16:33 | 5+1+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3278885 | 16:29 | 6+2+4=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3278884 | 16:26 | 4+3+8=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3278883 | 16:22 | 1+8+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3278882 | 16:19 | 3+3+2=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3278881 | 16:15 | 8+3+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3278880 | 16:12 | 9+9+7=25 | 23 | 大 单 | 对 |
3278879 | 16:08 | 7+9+8=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3278878 | 16:05 | 7+9+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3278877 | 16:01 | 1+3+7=11 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278891 | 14 | 大 | 双 | ||
3278890 | 11 | 小 | 单 | ||
3278889 | 05 | 小 | 单 | ||
3278888 | 14 | 大 | 双 | ||
3278887 | 15 | 大 | 单 | ||
3278886 | 10 | 小 | 双 | ||
3278885 | 12 | 小 | 双 | ||
3278884 | 15 | 大 | 单 | ||
3278883 | 09 | 小 | 单 | ||
3278882 | 08 | 小 | 双 | ||
3278881 | 18 | 大 | 双 | ||
3278880 | 25 | 大 | 单 | ||
3278879 | 24 | 大 | 双 | ||
3278878 | 19 | 大 | 单 | ||
3278877 | 11 | 小 | 单 | ||
3278876 | 11 | 小 | 单 | ||
3278875 | 19 | 大 | 单 | ||
3278874 | 13 | 小 | 单 | ||
3278873 | 17 | 大 | 单 | ||
3278872 | 07 | 小 | 单 | ||
3278871 | 09 | 小 | 单 | ||
3278870 | 12 | 小 | 双 | ||
3278869 | 08 | 小 | 双 | ||
3278868 | 08 | 小 | 双 | ||
3278867 | 09 | 小 | 单 | ||
3278866 | 20 | 大 | 双 | ||
3278865 | 12 | 小 | 双 | ||
3278864 | 09 | 小 | 单 | ||
3278863 | 17 | 大 | 单 | ||
3278862 | 09 | 小 | 单 | ||
3278861 | 09 | 小 | 单 | ||
3278860 | 12 | 小 | 双 | ||
3278859 | 16 | 大 | 双 | ||
3278858 | 17 | 大 | 单 | ||
3278857 | 10 | 小 | 双 | ||
3278856 | 12 | 小 | 双 | ||
3278855 | 09 | 小 | 单 | ||
3278854 | 13 | 小 | 单 | ||
3278853 | 14 | 大 | 双 | ||
3278852 | 14 | 大 | 双 | ||
3278851 | 19 | 大 | 单 | ||
3278850 | 09 | 小 | 单 | ||
3278849 | 12 | 小 | 双 | ||
3278848 | 13 | 小 | 单 | ||
3278847 | 24 | 大 | 双 | ||
3278846 | 19 | 大 | 单 | ||
3278845 | 11 | 小 | 单 | ||
3278844 | 20 | 大 | 双 | ||
3278843 | 11 | 小 | 单 | ||
3278842 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出05 13 14 15 11 24 16 11 19 21 |