期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253647 | 18 | 大 | |||
3253646 | 22:07 | 7+8+0=15 | 13 | 小 | 错 |
3253645 | 22:04 | 3+9+8=20 | 09 | 小 | 错 |
3253644 | 22:00 | 4+7+3=14 | 15 | 大 | 对 |
3253643 | 21:57 | 7+2+5=14 | 08 | 小 | 错 |
3253642 | 21:53 | 7+0+1=08 | 06 | 小 | 对 |
3253641 | 21:50 | 9+7+4=20 | 15 | 大 | 对 |
3253640 | 21:46 | 3+5+0=08 | 08 | 小 | 对 |
3253639 | 21:43 | 5+2+8=15 | 06 | 小 | 错 |
3253638 | 21:39 | 5+8+3=16 | 12 | 小 | 错 |
3253637 | 21:36 | 3+0+4=07 | 08 | 小 | 对 |
3253636 | 21:32 | 5+0+5=10 | 15 | 大 | 错 |
3253635 | 21:29 | 7+7+1=15 | 26 | 大 | 对 |
3253634 | 21:25 | 3+3+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3253633 | 21:22 | 2+4+9=15 | 06 | 小 | 错 |
3253632 | 21:18 | 7+8+7=22 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253646 | 15 | 大 | 单 | ||
3253645 | 20 | 大 | 双 | ||
3253644 | 14 | 大 | 双 | ||
3253643 | 14 | 大 | 双 | ||
3253642 | 08 | 小 | 双 | ||
3253641 | 20 | 大 | 双 | ||
3253640 | 08 | 小 | 双 | ||
3253639 | 15 | 大 | 单 | ||
3253638 | 16 | 大 | 双 | ||
3253637 | 07 | 小 | 单 | ||
3253636 | 10 | 小 | 双 | ||
3253635 | 15 | 大 | 单 | ||
3253634 | 12 | 小 | 双 | ||
3253633 | 15 | 大 | 单 | ||
3253632 | 22 | 大 | 双 | ||
3253631 | 15 | 大 | 单 | ||
3253630 | 10 | 小 | 双 | ||
3253629 | 17 | 大 | 单 | ||
3253628 | 09 | 小 | 单 | ||
3253627 | 10 | 小 | 双 | ||
3253626 | 11 | 小 | 单 | ||
3253625 | 09 | 小 | 单 | ||
3253624 | 15 | 大 | 单 | ||
3253623 | 21 | 大 | 单 | ||
3253622 | 15 | 大 | 单 | ||
3253621 | 08 | 小 | 双 | ||
3253620 | 12 | 小 | 双 | ||
3253619 | 16 | 大 | 双 | ||
3253618 | 14 | 大 | 双 | ||
3253617 | 19 | 大 | 单 | ||
3253616 | 24 | 大 | 双 | ||
3253615 | 13 | 小 | 单 | ||
3253614 | 09 | 小 | 单 | ||
3253613 | 16 | 大 | 双 | ||
3253612 | 21 | 大 | 单 | ||
3253611 | 11 | 小 | 单 | ||
3253610 | 24 | 大 | 双 | ||
3253609 | 07 | 小 | 单 | ||
3253608 | 11 | 小 | 单 | ||
3253607 | 18 | 大 | 双 | ||
3253606 | 18 | 大 | 双 | ||
3253605 | 11 | 小 | 单 | ||
3253604 | 21 | 大 | 单 | ||
3253603 | 02 | 小 | 双 | ||
3253602 | 09 | 小 | 单 | ||
3253601 | 09 | 小 | 单 | ||
3253600 | 11 | 小 | 单 | ||
3253599 | 11 | 小 | 单 | ||
3253598 | 14 | 大 | 双 | ||
3253597 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出08 10 12 22 09 21 19 13 10 08 |