期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253558 | 08 | 杀大单 | |||
3253557 | 16:23 | 1+4+2=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3253556 | 16:19 | 1+9+3=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3253555 | 16:16 | 6+9+4=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3253554 | 16:12 | 5+7+5=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3253553 | 16:09 | 9+5+0=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3253552 | 16:05 | 8+0+6=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3253551 | 16:02 | 2+5+5=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3253550 | 15:58 | 7+8+1=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3253549 | 15:55 | 7+3+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3253548 | 15:51 | 4+6+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3253547 | 15:48 | 7+4+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3253546 | 15:44 | 4+1+3=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3253545 | 15:41 | 4+0+0=04 | 09 | 杀大双 | 对 |
3253544 | 15:37 | 4+3+6=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3253543 | 15:34 | 7+4+8=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253557 | 07 | 小 | 单 | ||
3253556 | 13 | 小 | 单 | ||
3253555 | 19 | 大 | 单 | ||
3253554 | 17 | 大 | 单 | ||
3253553 | 14 | 大 | 双 | ||
3253552 | 14 | 大 | 双 | ||
3253551 | 12 | 小 | 双 | ||
3253550 | 16 | 大 | 双 | ||
3253549 | 13 | 小 | 单 | ||
3253548 | 19 | 大 | 单 | ||
3253547 | 19 | 大 | 单 | ||
3253546 | 08 | 小 | 双 | ||
3253545 | 04 | 小 | 双 | ||
3253544 | 13 | 小 | 单 | ||
3253543 | 19 | 大 | 单 | ||
3253542 | 09 | 小 | 单 | ||
3253541 | 17 | 大 | 单 | ||
3253540 | 15 | 大 | 单 | ||
3253539 | 13 | 小 | 单 | ||
3253538 | 19 | 大 | 单 | ||
3253537 | 10 | 小 | 双 | ||
3253536 | 09 | 小 | 单 | ||
3253535 | 18 | 大 | 双 | ||
3253534 | 11 | 小 | 单 | ||
3253533 | 17 | 大 | 单 | ||
3253532 | 22 | 大 | 双 | ||
3253531 | 08 | 小 | 双 | ||
3253530 | 12 | 小 | 双 | ||
3253529 | 12 | 小 | 双 | ||
3253528 | 14 | 大 | 双 | ||
3253527 | 10 | 小 | 双 | ||
3253526 | 15 | 大 | 单 | ||
3253525 | 16 | 大 | 双 | ||
3253524 | 06 | 小 | 双 | ||
3253523 | 12 | 小 | 双 | ||
3253522 | 06 | 小 | 双 | ||
3253521 | 15 | 大 | 单 | ||
3253520 | 05 | 小 | 单 | ||
3253519 | 16 | 大 | 双 | ||
3253518 | 10 | 小 | 双 | ||
3253517 | 12 | 小 | 双 | ||
3253516 | 21 | 大 | 单 | ||
3253515 | 09 | 小 | 单 | ||
3253510 | 06 | 小 | 双 | ||
3253509 | 09 | 小 | 单 | ||
3253508 | 11 | 小 | 单 | ||
3253507 | 15 | 大 | 单 | ||
3253506 | 18 | 大 | 双 | ||
3253505 | 14 | 大 | 双 | ||
3253504 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出15 08 16 21 01 12 18 10 16 06 |