期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253458 | 19 | 大 单 | |||
3253457 | 10:33 | 3+6+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3253456 | 10:29 | 4+9+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3253455 | 10:26 | 2+2+2=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3253454 | 10:22 | 9+9+6=24 | 19 | 大 单 | 对 |
3253453 | 10:19 | 7+9+2=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3253452 | 10:15 | 2+6+1=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3253451 | 10:12 | 4+4+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3253450 | 10:08 | 3+4+6=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3253449 | 10:05 | 1+4+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3253448 | 10:01 | 3+3+5=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3253447 | 09:58 | 7+5+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3253446 | 09:54 | 8+4+0=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3253445 | 09:51 | 2+7+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3253444 | 09:47 | 8+8+8=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3253443 | 09:44 | 5+6+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253457 | 12 | 小 | 双 | ||
3253456 | 19 | 大 | 单 | ||
3253455 | 06 | 小 | 双 | ||
3253454 | 24 | 大 | 双 | ||
3253453 | 18 | 大 | 双 | ||
3253452 | 09 | 小 | 单 | ||
3253451 | 16 | 大 | 双 | ||
3253450 | 13 | 小 | 单 | ||
3253449 | 13 | 小 | 单 | ||
3253448 | 11 | 小 | 单 | ||
3253447 | 12 | 小 | 双 | ||
3253446 | 12 | 小 | 双 | ||
3253445 | 13 | 小 | 单 | ||
3253444 | 24 | 大 | 双 | ||
3253443 | 15 | 大 | 单 | ||
3253442 | 24 | 大 | 双 | ||
3253441 | 17 | 大 | 单 | ||
3253440 | 14 | 大 | 双 | ||
3253439 | 26 | 大 | 双 | ||
3253438 | 09 | 小 | 单 | ||
3253437 | 11 | 小 | 单 | ||
3253436 | 18 | 大 | 双 | ||
3253435 | 17 | 大 | 单 | ||
3253434 | 23 | 大 | 单 | ||
3253433 | 16 | 大 | 双 | ||
3253432 | 05 | 小 | 单 | ||
3253431 | 15 | 大 | 单 | ||
3253430 | 16 | 大 | 双 | ||
3253429 | 10 | 小 | 双 | ||
3253428 | 21 | 大 | 单 | ||
3253427 | 04 | 小 | 双 | ||
3253426 | 13 | 小 | 单 | ||
3253425 | 13 | 小 | 单 | ||
3253424 | 15 | 大 | 单 | ||
3253423 | 20 | 大 | 双 | ||
3253422 | 17 | 大 | 单 | ||
3253421 | 14 | 大 | 双 | ||
3253420 | 22 | 大 | 双 | ||
3253419 | 16 | 大 | 双 | ||
3253418 | 11 | 小 | 单 | ||
3253417 | 13 | 小 | 单 | ||
3253416 | 17 | 大 | 单 | ||
3253415 | 14 | 大 | 双 | ||
3253414 | 11 | 小 | 单 | ||
3253413 | 23 | 大 | 单 | ||
3253412 | 24 | 大 | 双 | ||
3253411 | 15 | 大 | 单 | ||
3253410 | 16 | 大 | 双 | ||
3253409 | 07 | 小 | 单 | ||
3253408 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出11 12 08 13 05 15 13 23 21 14 |